Программа составлена в соответствии с требованиями ЕТКС Выпуск №1 §150 «Лаборант спектрального анализа»
(профессиональная подготовка и переподготовка)
Продолжительность обучения: 5 дней, в том числе 3 дня практического обучения.
Категория слушателей: к освоению программы допускаются лица, не имеющие ранее рабочей профессии (требования к образованию: среднее общее образование; обучающиеся СУЗ и ВУЗ; гуманитарное среднее профессиональное образование или высшее профессиональное образование)
Освоение программы направлено на формирование следующих профессиональных компетенций.
Для получения 2-го квалификационного разряда:
| ПК 1 | Проводить качественный и количественный спектральный анализ, подготавливать электроды и пробы к анализу. | 
| ПК 2 | Приготавливать стандартные растворы проявителя и фиксажа. | 
| ПК 3 | Подготавливать спектральную аппаратуру, съемку, фотообработку фотопластинок и измерять спектрограммы. | 
| ПК 4 | Включать и отключать квантометр. | 
| ПК 5 | Выполнять фотографический количественный спектральный анализ чугуна, углеродистых и среднелегированных сталей на легирующие элементы, цветных металлов и сплавов на их основе под руководством лаборанта более высокой квалификации. | 
Для получения 3-го квалификационного разряда:
| ПК 1 | Составлять план съемки и производить съемку спектрограмм с целью выполнения качественного фотографического спектрального анализа простых объектов. | 
| ПК 2 | Проверять правильность работы фотоэлектрической аппаратуры: логарифмичность, электрическая и фотоэлектрическая воспроизводимость. | 
| ПК 3 | Переводить пробу в раствор или в окисел. | 
| ПК 4 | Выполнять фотографический количественный спектральный анализ чугунов, углеродистых и среднелегированных сталей на легирующие элементы, цветных металлов и сплавов на их основе. | 
| ПК 5 | Производить полуколичественный анализ среднелегированных сталей на стилоскопах. | 
Для получения 4-го квалификационного разряда:
| ПК 1 | Выполнять нестандартные (одиночные) анализы спектрохимическим способом. | 
| ПК 2 | Контролировать качество подготовки металлических проб, электродов. | 
| ПК 3 | Проводить химическую подготовку проб при спектрохимических методах анализа малых концентраций и примесных элементов согласно рабочим инструкциям. | 
| ПК 4 | Получать окислы металлов. | 
| ПК 5 | Приготавливать синтетические эталоны и стандартные растворы. | 
| ПК 6 | Выполнять количественный анализ проб методами спектрохимии. | 
| ПК 7 | Качественно и количественно определять составляющие в жаропрочных коррозионностойких сталях, сплавах и в титановых сплавах. | 
| ПК 8 | Выполнять количественный фотографический и фотоэлектрический спектральный анализ по рабочим инструкциям горных пород, руд, продуктов их обогащения и металлургической переработки, легированных сталей, алюминиевых и медных сплавов на легирующие элементы. | 
| ПК 9 | Производить анализ проб кобальтового порошка на кремний. | 
| ПК 10 | Производить анализ никеля (анодов, плавок, основы). | 
| ПК 11 | Измерять длины волн спектральных линий при помощи спектра железа. | 
| ПК 12 | Выполнять анализ на водород и кислород в сплавах. | 
| ПК 13 | Производить стилоскопический анализ цветных сплавов. | 
| ПК 14 | Выполнять локальный спектральный анализ цветных сплавов и среднелегированных сталей. | 
| ПК 15 | Обрабатывать результаты спектрального анализа с использованием современных средств вычислительной техники. | 
Итоговая аттестация: квалификационный экзамен, включающий практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний
